In de wijk "Gracht" mogen wij u deze tussenwoning met de mogelijkheid tot het creëren van een 4e slaapkamer aanbieden.
Indeling:
Begane grond:
Middels de hal/entree met half betegelde toiletruimte met staand toilet en fonteintje komt u in de woonkamer met gesloten keuken.
De woonkamer met tegelvloer, grote raampartijen en trapopgang is groot ca. 34 m².
De gesloten keuken is groot ca. 7 m² en is voorzien van een rechte opstelling met de navolgende apparatuur: gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser en koelkast.
De tuin met terras, overkapping, gazon en borders is gelegen op het zuid-westen.
Tevens is er een stenen berging aanwezig. De berging is groot ca. 10 m².
De tuin is eveneens middels een achteringang te bereiken.
1e Verdieping:
Middels de overloop zijn de 3 slaapkamers alsmede de badkamer te bereiken,
De slaapkamers zijn voorzien van een laminaatvloer en zijn respectievelijk groot ca. 13.7 m², 12 m² en 8.5 m².
De badkamer is groot ca. 5 m² en is voorzien van een vaste wastafel met ombouw, douche en staand toilet.
2e Verdieping:
Middels een vaste trap is de zolderruimte te bereiken.
Hier is het creëren van een 4e slaapkamer zeer zeker mogelijk.
Tevens is hier de aansluiting van de wasmachine gesitueerd en is de CV-ketel aanwezig.
Bijzonderheden:
- De woning is voorzien van kunststof kozijnen;
- De woning is voorzien van dubbele beglazing;
- De woning is gedeeltelijk voorzien van rolluiken;
- De woning is voorzien van 10 zonnepanelen welke eigendom zijn;
- De Nefit CV-ketel met bouwjaar 2022 is gehuurd via Hesi voor een bedrag van € 40,27 per maand.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1970 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1970 | |
Woon oppervlakte | 115 | |
Inhoud woonhuis | 390 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2022 | |
Perceel oppervlakte | 168 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Huur | |
CV ketel water | Ja | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 34 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 2 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1020 Breedte: 600 Oppervlakte: 61 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1970 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1970 | |
Woon oppervlakte | 115 | |
Inhoud woonhuis | 390 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2022 | |
Perceel oppervlakte | 168 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Huur | |
CV ketel water | Ja | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 34 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 2 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1020 Breedte: 600 Oppervlakte: 61 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: