Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | Drive in woning | |
Bouwjaar | 1890 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1890 | |
Woon oppervlakte | 92 | |
Inhoud woonhuis | 267 | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
Ligbad | Ja | |
CV ketel | Ja | |
Dak type | Samengesteld dak | |
Tuin opp | 15 | |
Afwerking | Eenvoudig | |
Dakterras | Ja | |
Energielabel | E | |
Recht leeg | Ja | |
Opstap bus | Ja | |
BouwjaarCV | 2020 | |
Eigen grond | Ja | |
Keuken type | halfopen keuken | |
Perceel oppervlakte | 276 | |
Tuin achter | Ja | |
Tuin diepte | 5 | |
CV brandstof | gas | |
DakterrasM2 | 9 | |
Gestoffeerd | Ja | |
Tuin breedte | 3 | |
TypeCV ketel | HR | |
Warm waterCV | Ja | |
Aan drukke weg | Ja | |
Dak opmerking | dakonderhoud is achterstallig | |
Materiaal dak | pannen | |
Nabij winkels | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 49 | |
Parkeerkelder | Ja | |
Wastafel enkel | Ja | |
Design radiator | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
CV ketel eigendom | eigenaar | |
Kwaliteit keuken | Eenvoudig | |
Kwaliteit object | Eenvoudig | |
Onderhoud binnen | Slecht | |
Onderhoud buiten | Slecht | |
TypeCV ketel naam | Remeha | |
Kabel aansluiting | Ja | |
Buiten verlichting | Ja | |
Keuken opmerkingen | zie foto's | |
Na bij ov anders desc | treinstation Spaarnwoude | |
Scharnieren sloten | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Parkeerkelder opie anders | Ja | |
Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Voormalig huurwoning | |
Onderhoud buiten opmerking | achtergevel is slecht | |
Voorzieningen binnen opmerking | intercom | |
Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | Drive in woning | |
Bouwjaar | 1890 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1890 | |
Woon oppervlakte | 92 | |
Inhoud woonhuis | 267 | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
Ligbad | Ja | |
CV ketel | Ja | |
Dak type | Samengesteld dak | |
Tuin opp | 15 | |
Afwerking | Eenvoudig | |
Dakterras | Ja | |
Energielabel | E | |
Recht leeg | Ja | |
Opstap bus | Ja | |
BouwjaarCV | 2020 | |
Eigen grond | Ja | |
Keuken type | halfopen keuken | |
Perceel oppervlakte | 276 | |
Tuin achter | Ja | |
Tuin diepte | 5 | |
CV brandstof | gas | |
DakterrasM2 | 9 | |
Gestoffeerd | Ja | |
Tuin breedte | 3 | |
TypeCV ketel | HR | |
Warm waterCV | Ja | |
Aan drukke weg | Ja | |
Dak opmerking | dakonderhoud is achterstallig | |
Materiaal dak | pannen | |
Nabij winkels | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 49 | |
Parkeerkelder | Ja | |
Wastafel enkel | Ja | |
Design radiator | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
CV ketel eigendom | eigenaar | |
Kwaliteit keuken | Eenvoudig | |
Kwaliteit object | Eenvoudig | |
Onderhoud binnen | Slecht | |
Onderhoud buiten | Slecht | |
TypeCV ketel naam | Remeha | |
Kabel aansluiting | Ja | |
Buiten verlichting | Ja | |
Keuken opmerkingen | zie foto's | |
Na bij ov anders desc | treinstation Spaarnwoude | |
Scharnieren sloten | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Parkeerkelder opie anders | Ja | |
Glas gedeeltelijk isolatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Voormalig huurwoning | |
Onderhoud buiten opmerking | achtergevel is slecht | |
Voorzieningen binnen opmerking | intercom | |
Parkeerkelder bezoek eigen terrein | Ja |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
€ 450.000 k.k.
2026RK Haarlem
€ 725.000 k.k.
2021TP Haarlem
€ 595.000 k.k.
2033CV Haarlem