INSTAPKLAAR HALFVRIJSTAAND WOONHUIS MET GARAGE EN TUIN
Begane grond:
Overdekte entree. Hal met meterkast en half betegelde toiletruimte met hangcloset en fonteintje. Woonkamer met trapkast, airco en open keuken (totaal ca. 34 m2) met een keukeninstallatie (2021) voorzien van een inductiekookplaat, afzuigkap, hete lucht oven, vaatwasser en tuindeur. De gehele begane grond heeft een keramische tegelvloer. Aanpandige garage (5,68 m x 2,74 m) met kantelpoort en tuindeur. Omsloten tuin met terras en gazon.
1ste Verdieping:
Overloop met laminaatvloer en vaste trap naar 2de verdieping. Drie slaapkamers met laminaatvloeren, respectievelijk: 3,90 m x 2,99 m met airco, 3,78 m x 2,99 m en 2,91 m x 2,09 m. Geheel betegelde (2021) badkamer (2,77 m x 2,09 m) met ligbad, inloopdouche, wastafel in badmeubel en hangcloset.
2de Verdieping:
Zolder met laminaatvloer, dakraam, aansluitpunten voor de wasapparatuur, overstort gootsteen, schuifkasten en wandopstelling van de cv combiketel (Remeha HR, 21), omvormer en mechanische ventilatie.
Bijzonderheden:
Deze in 2021 compleet verbouwde en als zodanig instapklare woning heeft kunststof kozijnen met HR++ beglazing m.u.v. achterzijde woonkamer/ keuken: houten kozijnen met dubbel glas. Op verdieping en achterzijde woonkamer zijn rolluiken gemonteerd. Er zijn 10 stuks zonnepanelen geïnstalleerd.
Locatie: rustig gelegen in het kerkdorp Genhout.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 1992 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1992 | |
Woon oppervlakte | 91 | |
Inhoud woonhuis | 350 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | A | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2021 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 198 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Remeha Hr Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 0 | |
Aantal toiletten | 0 | |
Airconditioning | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 3 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 1992 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1992 | |
Woon oppervlakte | 91 | |
Inhoud woonhuis | 350 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Garage | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | A | |
In overleg | Ja | |
Rolluiken | Ja | |
BouwjaarCV | 2021 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 198 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Remeha Hr Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 0 | |
Aantal toiletten | 0 | |
Airconditioning | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 3 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Garage aangebouwd | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: