Energiezuinig, onderhoudsarm halfvrijstaand woonhuis met mooie ruime werk-/slaapkamer (17.4 m²) op de begane grond en fraaie op de zon gerichte (Z) achtertuin met berging en achterom. Het geheel is gelegen op een mooie vrije hoek met groenstrook en kinderspeelvoorzieningen in de woonwijk “Alteveer” op loopafstand van uitgestrekt bosgebied, basisschool, sportschool en sportpark. Bouwjaar: 2004. Woonoppervlak: 92 m². Perceelgrootte: 209 m².
INDELING:
Hal, toilet, tuingerichte woonkamer met trap-/bergkast, open keuken, ruime werk-/slaapkamer welke ook als fijne eetkamer gebruikt kan worden. Boven: overloop, 2 slaapkamers, bergruimte met CV opstelling, badkamer. Vliering bereikbaar met (losse) trap: royale bergruimte.
BIJZONDERHEDEN:
- Onderhoudsarme kunststof kozijnen, ramen, deuren en dakoverstekken.
- Voorzien van 15 zonnepanelen (2021) van 330 Wp per stuk. Totaal: 4.950 Kwh per jaar.
- Voorzien van 3 (Daikin) airco's (oktober 2021) waarmee zowel gekoeld als verwarmd kan worden.
- Nette keuken v.v. vaatwasser, combi magnetron, afzuigkap en koelkast.
- Badkamer v.v. douchecabine met stort-/handdouche (2021), wastafelmeubel en toilet.
- CV-ketel vernieuwd in 2021.
- Werkkamer beneden v.v. elektrisch bedienbare screens.
- Fijne, royale en onderhoudsarme achtertuin (Z) met mooie borders en berging.
- Er zijn voldoende openbare parkeervoorzieningen voor de deur.
- Deze woning is eventueel vrij eenvoudig levensloop bestendig te maken!
Er is een UITGEBREIDE (pdf) BROCHURE met nadere details, afmetingen & bouwtekeningen beschikbaar.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 2004 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 2004 | |
Woon oppervlakte | 92 | |
Inhoud woonhuis | 345 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Bosrijk | Ja | |
Dak type | Samengesteld Dak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin zij | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | A_P | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2021 | |
Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 209 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Douchecabine | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 30 | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Airconditioning | Ja | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 3 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 750 Breedte: 1000 Oppervlakte: 75 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, twee onder een kapwoning | |
Bouwjaar | 2004 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 2004 | |
Woon oppervlakte | 92 | |
Inhoud woonhuis | 345 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Aan rustige weg | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Bosrijk | Ja | |
Dak type | Samengesteld Dak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin zij | Ja | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | A_P | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2021 | |
Hellend dak | Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 209 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Nefit Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen, bitumineuze Dakbedekking | |
Douchecabine | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 30 | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Airconditioning | Ja | |
Bijgebouw schuur | Hout | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 3 | |
Twee onder een kap | Ja | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Show with reservation | -1 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 750 Breedte: 1000 Oppervlakte: 75 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: