Goed onderhouden en ruime MIDDENWONING met open keuken en 4 grote slaapkamers. Ruime en lichte woning met een brede beukmaat (6 meter breed).
Begane grond:
Entree/hal met toilet, meterkast en trapopgang naar de eerste verdieping. Woonkamer met PVC afwerking, open keuken in L-opstelling en met diverse inbouwapparatuur.
1e verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers met vaste kasten en 1 met een balkon. Moderne badkamer (2019) met inloopdouche, dubbele wastafel, designradiator, 2e toilet en elektrische vloerverwarming
2e verdieping:
Ruime zolder met dakkapel, de voorzolder biedt plaats aan de CV-ketel en wasmachine/wasdroger. De zolderkamer heeft naast de dakkapel ook een dakraam.
Tuin:
De op het noorden gelegen tuin is verzorgd en heeft een vrijstaande stenen berging en achterom.
Bijzonderheden:
- Airco 2024 op zolder
- 4 grote slaapkamers
- Gehele begane grond met vloerverwarming
- Goed onderhouden
- Energielabel B, 12 zonnepanelen (In 2019 geplaatst, 320 Wp per stuk, micro omvormers)
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1973 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1973 | |
Woon oppervlakte | 135 | |
Inhoud woonhuis | 479 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2009 | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 146 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Vaillant Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 15 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 610 Oppervlakte: 61 | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1973 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1973 | |
Woon oppervlakte | 135 | |
Inhoud woonhuis | 479 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Energie |
||
Vloer isolatie | Ja | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2009 | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 146 | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Vaillant Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 15 | |
Aantal slaapkamers | 4 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 610 Oppervlakte: 61 | |
Mechanische ventilatie | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: