Ideaal om jouw wooncarrière te starten. Deze leuke en goed onderhouden eengezinswoning staat in een gezellig en kindvriendelijke woonwijk op loopafstand van winkels en OV. Een 13 meter lange achtertuin zorgt ervoor dat je eenvoudig kunt uitbouwen en nog steeds een grote tuin overhoudt. De kozijnen van de woning zijn deels van kunststof en voorzien van rolluiken.
Begane grond: hal/entree met trapopgang, lichte doorzon woonkamer met fraaie pvc-vloerdelen en spanplafond en aangrenzend de open keuken met rechte opstelling voorzien diverse inbouwapparatuur. Vanuit de bijkeuken/het achterportaal is het toilet en de achtertuin bereikbaar.
1e Verdieping: overloop, vast trap t.b.v. de 2e verdieping, 2 slaapkamers (voormalig 3) en de badkamer. De badkamer is voorzien van een douche, 2e toilet, wastafelmeubel en witgoedaansluitingen.
2e Verdieping: een open zolderruimte (nokhoogte 1.75 meter) met dakvenster en cv-opstelling.
De achtertuin met achterom is aangelegd met een terras, siergrind en plantenbakken. Aan de stenen berging achter op het perceel grenst een fijne tuinoverkapping.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1958 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1958 | |
Woon oppervlakte | 68 | |
Inhoud woonhuis | 274 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | D | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2010 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 117 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tussenwoning | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 14 | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1300 Breedte: 500 Oppervlakte: 59 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1958 | |
Aantal kamers | 5 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1958 | |
Woon oppervlakte | 68 | |
Inhoud woonhuis | 274 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Zolder | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Dakraam | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | D | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2010 | |
Hellend dak | Pannen | |
Open keuken | Ja | |
Perceel oppervlakte | 117 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tussenwoning | Ja | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 14 | |
Aantal slaapkamers | 2 | |
Zolder aantal kamers | 1 kamer | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1300 Breedte: 500 Oppervlakte: 59 | |
Ligging achtertuin west | Ja | |
Ligging achtertuin noord | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door:
€ 345.000 k.k.
3373AJ Hardinxveld-Giessendam
€ 350.000 k.k.
3372BM Hardinxveld-giessendam
€ 398.000 k.k.
3371CX Hardinxveld-giessendam