Dat deze woning maar liefst 5 slaapkamers heeft, had je misschien niet gedacht. En er zijn nog veel meer pluspunten te noemen voor deze centraal gelegen en ruime eengezinswoning. Zo zijn bijvoorbeeld de gevels gereinigd, geïsoleerd en geïmpregneerd en is er dakisolatie en dubbele beglazing aangebracht. Hierdoor heeft het huis energielabel B wat vervolgens het financieren een stukje gemakkelijker maakt. Een aangebouwd achterportaal/bijkeuken op de begane grond, een dakopbouw op de 2e verdieping en gedeeltelijk kunststof kozijnen geven extra wooncomfort. Als kers op de taart is de achtertuin gesitueerd op het zonnige zuiden.
Begane grond: hal/entree met meterkast, toilet en trapopgang, ruime en lichte woonkamer met schouw voorzien van houthaard, schuifpui in de achtergevel en toegang tot de aangrenzende keuken. De keuken is voorzien van een, in 2019 gerevitaliseerde, duo-opstelling met diverse inbouwapparatuur en toegang tot de kelder(kast) en de bijkeuken. De bijkeuken is tevens achterportaal en voorzien van witgoedaansluitingen en kastruimte.
1e Verdieping: overloop t.b.v. 4 slaapkamers, de badkamer en de trapopgang t.b.v. de 2e verdieping. De badkamer is voorzien van een hoekdouche, wastafel, designradiator en 2e toilet (sanibroyeur).
2e Verdieping: voorzolder met cv-opstelling en toegang tot de 4e slaapkamer in de dakopbouw.
De besloten achtertuin met achterom is gesitueerd op het zuiden en aangelegd met sierstraatwerk, plantenborders en een pergola. Een ruime stenen berging staat achter op het perceel.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1965 | |
Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1965 | |
Woon oppervlakte | 117 | |
Inhoud woonhuis | 432 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
Schuifpui | Ja | |
BouwjaarCV | 2017 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 142 | |
Rookkanaal | Ja | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 7 | |
Aantal slaapkamers | 5 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel, houtkachel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1050 Breedte: 600 Oppervlakte: 50 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1965 | |
Aantal kamers | 6 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1965 | |
Woon oppervlakte | 117 | |
Inhoud woonhuis | 432 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
WC | Ja | |
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Dorpskern | Ja | |
Energielabel | B | |
In overleg | Ja | |
Schuifpui | Ja | |
BouwjaarCV | 2017 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 142 | |
Rookkanaal | Ja | |
Tuin achter | Ja | |
Dak isolatie | Ja | |
TypeCV ketel | Intergas Hr Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Glas isolatie | Ja | |
Muur isolatie | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Stadscentrum | Ja | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Normaal | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 2 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Buitenzonwering | Ja | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 7 | |
Aantal slaapkamers | 5 | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel, houtkachel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1050 Breedte: 600 Oppervlakte: 50 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Redelijk Tot Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Redelijk Tot Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door:
€ 345.000 k.k.
3373AJ Hardinxveld-Giessendam
€ 350.000 k.k.
3372BM Hardinxveld-giessendam
€ 319.000 k.k.
3371VJ Hardinxveld-giessendam