Ontzettend leuke starterswoning met een tuin op het zuiden!
Wat een leuke woning is dit, hij ziet er keurig uit. Deze woning is onderhoudsvriendelijk doordat hij al grotendeels is voorzien van kunststof kozijnen. Van binnen is de gehele woning keurig geschilderd en zijn de muren en vloeren fraai afgewerkt. Echt je kunt hier zo in! Vanuit de woonkamer heb je mooi vrij zicht op groen, zit je bij de keukentafel heb je zicht op de beschutte zonnige achtertuin. Heb je een motor of een andere hobby? Dan is de schuur in de achtertuin echt ideaal.
INDELING
Begane grond:
Entree, ruime hal met meterkast, trapopgang, toegang tot kelder, toilet, woonkamer, dichte keuken met inbouwapparatuur, vaste kast, witgoedaansluiting en deur naar de zonnige achtertuin.
1e verdieping:
Overloop met ruime bergkast, 3 ruime slaapkamers, badkamer met wastafel en douche.
2e verdieping:
Bereikbaar via luik, zeer ruime bergzolder.
ALGEMEEN
- Bouwjaar 1950.
- Verwarming d.m.v. CV ketel (2020).
- Woning is grotendeels voorzien van kunststof kozijnen.
- De keurige keuken is gewrapt en v.v. inbouwapparatuur (4 pits gasfornuis, afzuigkap, koelkast met vriezer, vaatwasser).
- Woning wordt geleverd inclusief raam-/vloerbekleding welke tijdens de bezichtiging nog aanwezig is.
- Leuke starterswoning waar je zo in kunt.
- Heerlijke zonnige achtertuin met schuur en achterom.
Maak vrijblijvend een bezichtigingsafspraak via Makelaardij Jan de Lange!
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1950 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1950 | |
Woon oppervlakte | 78 | |
Inhoud woonhuis | 380 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | G | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2020 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 131 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 4 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 595 Oppervlakte: 60 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Algemeen |
||
---|---|---|
Soort woning | eengezinswoning, tussenwoning | |
Bouwjaar | 1950 | |
Aantal kamers | 4 | |
Woningdetails |
||
Bouwjaar | 1950 | |
Woon oppervlakte | 78 | |
Inhoud woonhuis | 380 | |
Aantal verdiepingen | 3 | |
Buurt |
||
Woonwijk | Ja | |
Overige |
||
Tuin | Ja | |
GasCV | Ja | |
Dak type | Zadeldak | |
Achterom | Ja | |
Tuin voor | Ja | |
Woontype | Woonhuis | |
Energielabel | G | |
In overleg | Ja | |
BouwjaarCV | 2020 | |
Hellend dak | Pannen | |
Perceel oppervlakte | 131 | |
Tuin achter | Ja | |
TypeCV ketel | Eigendom | |
CV ketel water | Ja | |
Dak opmerking | Dak materiaal:Pannen | |
Dichte keuken | Ja | |
Douchecabine | Ja | |
Oppervlakte woonkamer | 0 | |
Tussenwoning | Ja | |
Tuin kwaliteit | Verzorgd | |
Aantal badkamers | 1 | |
Aantal toiletten | 1 | |
Bijgebouw schuur | Steen | |
Eengezinswoning | Ja | |
LeeftijdCV ketel | 4 | |
Aantal slaapkamers | 3 | |
Onderhoud binnen goed | Ja | |
Onderhoud buiten goed | Ja | |
Verwarming opmerking | Cv Ketel | |
Tuin lengte achtertuin | Lengte: 1000 Breedte: 595 Oppervlakte: 60 | |
Ligging achtertuin zuid | Ja | |
Onderhoud binnen opmerking | Goed | |
Onderhoud buiten opmerking | Goed |
Ontvang als eerste het nieuwste
aanbod in je mailbox
Aangeboden door: